Tendens fra 19/04/2025 kl. 16:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/04/2025 16:40. Reload this page for updated data.)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER mb |
NEDBØR mm |
Nå | 10.0 | 1.0 | 2.6 | NV | 42 | -2.3 | 1016.8 | 0.0 |
5 minutter siden | 10.0 | 1.0 | 2.6 | NV | 42 | -2.3 | 1016.8 | 0.0 |
10 minutter siden | 9.8 | 1.5 | 3.6 | N | 43 | -2.2 | 1016.8 | 0.0 |
15 minutter siden | 9.8 | 1.5 | 3.6 | N | 43 | -2.2 | 1016.8 | 0.0 |
20 minutter siden | 9.9 | 1.5 | 2.6 | N | 40 | -3.1 | 1016.7 | 0.0 |
30 minutter siden | 9.8 | 2.1 | 3.1 | N | 44 | -1.9 | 1016.6 | 0.0 |
45 minutter siden | 9.0 | 1.5 | 3.1 | N | 51 | -0.6 | 1016.5 | 0.0 |
60 minutter siden | 8.0 | 1.0 | 3.6 | VNV | 51 | -1.5 | 1016.5 | 0.0 |
75 minutter siden | 6.9 | 1.5 | 2.6 | N | 55 | -1.5 | 1016.2 | 0.0 |
90 minutter siden | 6.5 | 1.5 | 3.6 | NNV | 55 | -1.9 | 1016.1 | 0.0 |
105 minutter siden | 5.7 | 1.0 | 2.6 | NNV | 63 | -0.8 | 1016.1 | 0.0 |
120 minutter siden | 5.2 | 1.5 | 2.6 | NNV | 62 | -1.5 | 1015.8 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 483 dager uten regn siden 20/06/2023 18:20 |
I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 0.0 mm ( 0 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 10.0 °C kl. 16:30 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 7.8 °C kl. 11:59 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 13.9 °C den 17/04/2025 | Varmest dag | 9.5 °C den 17/04/2025 |
År | 13.9 °C den 17/04/2025 | Varmest natt | 7.9 °C den 17/04/2025 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 3.1 °C kl. 01:59 | Min < 0 °C | 10 dager |
I går | 2.6 °C kl. 05:36 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -6.5 °C den 11/04/2025 | Kaldest dag | -2.0 °C den 09/04/2025 |
År | -19.3 °C den 03/01/2025 | Kaldest natt | -3.0 °C den 11/04/2025 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1008.3 mb kl. 02:49 | I dag | 0.4 °C kl. 03:10 |
I går | 1003.6 mb kl. 01:54 | I går | 0.7 °C kl. 06:16 |
Måned | 988.0 mb den 14/04/2025 | Måned | -8.1 °C den 11/04/2025 |
År | 970.2 mb den 25/01/2025 | År | -23.3 °C den 03/01/2025 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 1.4 m/s N | |
Vindkast | 2.5 m/s N | |
Vindkast/time | 3.6 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 7.7 m/s SW kl. 09:16 | |
I går | 4.7 m/s kl. 01:44 | |
Måned | 17.8 m/s den 12/04/2025 | |
År | 17.8 m/s den 12/04/2025 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 3.6 m/s SV kl. 03:10 | |
I går | 2.8 m/s kl. 01:44 | |
Måned | 7.8 m/s den 03/04/2025 | |
År | 8.9 m/s den 13/01/2025 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 80.94 km | |
Måned | 2459.42 km | |
År | 12172.85 km |