Tendens fra 09/02/2026 kl. 05:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/02/2026 05:30. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER mb |
NEDBØR mm |
| Nå | -8.0 | 1.0 | 1.5 | SV | 93 | -8.9 | 1008.3 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -8.0 | 1.0 | 1.5 | SV | 93 | -8.9 | 1008.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -8.0 | 0.5 | 1.5 | V | 93 | -8.9 | 1008.4 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -7.9 | 0.5 | 1.5 | V | 93 | -8.8 | 1008.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -7.9 | 0.5 | 1.5 | V | 93 | -8.8 | 1008.7 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -7.9 | 0.5 | 1.5 | VNV | 93 | -8.8 | 1008.7 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -8.0 | 1.0 | 1.5 | NNV | 93 | -8.9 | 1008.6 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -8.1 | 1.0 | 1.5 | NNV | 93 | -9.0 | 1008.6 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -8.2 | 0.5 | 1.5 | V | 93 | -9.1 | 1008.6 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -8.4 | 0.5 | 1.5 | V | 93 | -9.3 | 1008.7 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -8.5 | 0.5 | 1.5 | V | 93 | -9.4 | 1008.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -8.7 | 0.5 | 1.5 | V | 93 | -9.6 | 1008.9 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 608 dager uten regn siden 20/06/2023 18:20 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 0.0 mm ( 0 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -7.9 °C kl. 04:54 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | -8.9 °C kl. 22:51 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | -5.7 °C den 07/02/2026 | Varmest dag | -8.8 °C den 01/02/2026 |
| År | 2.1 °C den 18/01/2026 | Varmest natt | -9.2 °C den 01/02/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -9.1 °C kl. 00:22 | Min < 0 °C | 9 dager |
| I går | -17.4 °C kl. 04:01 | Min < -15 °C | 8 dager |
| Måned | -23.6 °C den 05/02/2026 | Kaldest dag | -21.2 °C den 05/02/2026 |
| År | -24.9 °C den 04/01/2026 | Kaldest natt | -22.1 °C den 05/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1008.3 mb kl. 05:24 | I dag | -11.1 °C kl. 01:12 |
| I går | 1010.1 mb kl. 23:51 | I går | -21.1 °C kl. 08:44 |
| Måned | 1008.3 mb den 09/02/2026 | Måned | -28.1 °C den 05/02/2026 |
| År | 995.7 mb den 02/01/2026 | År | -31.6 °C den 04/01/2026 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 0.8 m/s SV | |
| Vindkast | 1.7 m/s SV | |
| Vindkast/time | 1.7 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 2.1 m/s N kl. 01:12 | |
| I går | 2.6 m/s kl. 01:01 | |
| Måned | 6.4 m/s den 07/02/2026 | |
| År | 11.4 m/s den 31/01/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 1.1 m/s NNV kl. 00:00 | |
| I går | 1.7 m/s kl. 06:22 | |
| Måned | 2.5 m/s den 07/02/2026 | |
| År | 2.5 m/s den 30/01/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 14.18 km | |
| Måned | 655.12 km | |
| År | 5010.69 km | |