Tendens fra 10/05/2025 kl. 02:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/05/2025 02:05. Reload this page for updated data.)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER mb |
NEDBØR mm |
Nå | 2.6 | 1.0 | 1.0 | VSV | 94 | 1.7 | 1017.8 | 0.0 |
5 minutter siden | 2.6 | 0.5 | 1.0 | V | 94 | 1.7 | 1017.8 | 0.0 |
10 minutter siden | 2.6 | 0.5 | 1.0 | V | 94 | 1.7 | 1017.8 | 0.0 |
15 minutter siden | 2.7 | 0.5 | 1.0 | V | 94 | 1.8 | 1017.9 | 0.0 |
20 minutter siden | 2.7 | 0.5 | 1.0 | V | 94 | 1.8 | 1017.9 | 0.0 |
30 minutter siden | 2.7 | 0.5 | 1.0 | VSV | 94 | 1.8 | 1017.9 | 0.0 |
45 minutter siden | 2.5 | 0.5 | 1.0 | V | 94 | 1.6 | 1017.7 | 0.0 |
60 minutter siden | 2.5 | 1.0 | 1.0 | VSV | 94 | 1.6 | 1017.7 | 0.0 |
75 minutter siden | 2.7 | 0.5 | 1.0 | V | 94 | 1.8 | 1017.7 | 0.0 |
90 minutter siden | 2.7 | 0.5 | 1.0 | VSV | 94 | 1.8 | 1017.6 | 0.0 |
105 minutter siden | 2.5 | 0.5 | 1.0 | VSV | 93 | 1.5 | 1017.4 | 0.0 |
120 minutter siden | 2.7 | 0.5 | 1.0 | V | 93 | 1.7 | 1017.4 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 496 dager uten regn siden 20/06/2023 18:20 |
I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 0.0 mm ( 0 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 2.9 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 8.6 °C kl. 15:33 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 9.7 °C den 06/05/2025 | Varmest dag | 7.0 °C den 09/05/2025 |
År | 13.9 °C den 17/04/2025 | Varmest natt | 4.8 °C den 09/05/2025 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 2.5 °C kl. 00:11 | Min < 0 °C | 5 dager |
I går | 2.9 °C kl. 23:30 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -6.8 °C den 04/05/2025 | Kaldest dag | 1.3 °C den 04/05/2025 |
År | -19.3 °C den 03/01/2025 | Kaldest natt | -2.4 °C den 04/05/2025 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1017.4 mb kl. 00:00 | I dag | 2.3 °C kl. 01:01 |
I går | 1013.1 mb kl. 04:58 | I går | 2.9 °C kl. 23:30 |
Måned | 991.2 mb den 02/05/2025 | Måned | -7.9 °C den 04/05/2025 |
År | 970.2 mb den 25/01/2025 | År | -23.3 °C den 03/01/2025 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 0.8 m/s VSV | |
Vindkast | 1.1 m/s VSV | |
Vindkast/time | 1.1 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 1.1 m/s VSV kl. 00:11 | |
I går | 2.2 m/s kl. 14:53 | |
Måned | 11.4 m/s den 03/05/2025 | |
År | 17.8 m/s den 12/04/2025 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 0.8 m/s VSV kl. 01:01 | |
I går | 0.8 m/s kl. 01:06 | |
Måned | 3.9 m/s den 03/05/2025 | |
År | 8.9 m/s den 13/01/2025 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 4.56 km | |
Måned | 866.14 km | |
År | 13382.22 km |