Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for April 2021
1 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 0.8°C |
Snitt fuktighet | 85% |
Snitt duggpunkt | -1.4°C |
Snitt barometer | 976.8 mb |
Snitt vindhastighet | 2.1 m/s |
Snitt vindkast | 2.5 m/s |
Snitt vindretning | 240° (VSV) |
Nedbør måned | 6.6 mm |
Nedbør år | 340.1 mm |
Max nedbør pr. minutt | 1.3 mm den 01 kl. 19:17 |
Max temperatur | 2.5°C den 01 kl. 12:08 |
Min temperatur | -0.2°C den 01 kl. 02:49 |
Max fuktighet | 91% den 01 kl. 00:00 |
Min fuktighet | 75% den 01 kl. 08:53 |
Max barometer | 980.7 mb den 01 kl. 00:23 |
Min barometer | 973.3 mb den 01 kl. 19:38 |
Max vindhastighet | 6.7 m/s den 01 kl. 19:54 |
Max vindkast | 8.2 m/s fra 264°(V) den 01 kl. 19:55 |
Max følt varme | 2.5°C den 01 kl. 12:08 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
2 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 0.3°C |
Snitt fuktighet | 83% |
Snitt duggpunkt | -2.4°C |
Snitt barometer | 979.5 mb |
Snitt vindhastighet | 2.4 m/s |
Snitt vindkast | 2.9 m/s |
Snitt vindretning | 282° (VNV) |
Nedbør måned | 10.7 mm |
Nedbør år | 344.2 mm |
Max nedbør pr. minutt | 1.0 mm den 02 kl. 14:58 |
Max temperatur | 5.2°C den 02 kl. 12:57 |
Min temperatur | -2.4°C den 02 kl. 22:44 |
Max fuktighet | 91% den 02 kl. 03:59 |
Min fuktighet | 70% den 02 kl. 17:51 |
Max barometer | 984.0 mb den 02 kl. 20:53 |
Min barometer | 974.7 mb den 02 kl. 00:23 |
Max vindhastighet | 6.7 m/s den 02 kl. 19:21 |
Max vindkast | 7.7 m/s fra 325°(NV) den 02 kl. 16:39 |
Max følt varme | 5.2°C den 02 kl. 12:57 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
3 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 1.2°C |
Snitt fuktighet | 84% |
Snitt duggpunkt | -1.2°C |
Snitt barometer | 975.8 mb |
Snitt vindhastighet | 3.6 m/s |
Snitt vindkast | 4.2 m/s |
Snitt vindretning | 242° (VSV) |
Nedbør måned | 34.8 mm |
Nedbør år | 368.3 mm |
Max nedbør pr. minutt | 2.5 mm den 03 kl. 17:37 |
Max temperatur | 4.3°C den 03 kl. 13:41 |
Min temperatur | -2.2°C den 03 kl. 01:58 |
Max fuktighet | 91% den 03 kl. 23:59 |
Min fuktighet | 76% den 03 kl. 14:44 |
Max barometer | 983.3 mb den 03 kl. 00:24 |
Min barometer | 967.9 mb den 03 kl. 23:59 |
Max vindhastighet | 11.8 m/s den 03 kl. 17:23 |
Max vindkast | 16.0 m/s fra 258°(VSV) den 03 kl. 17:35 |
Max følt varme | 4.3°C den 03 kl. 13:41 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
4 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 0.9°C |
Snitt fuktighet | 90% |
Snitt duggpunkt | -0.6°C |
Snitt barometer | 950.3 mb |
Snitt vindhastighet | 2.8 m/s |
Snitt vindkast | 3.4 m/s |
Snitt vindretning | 240° (VSV) |
Nedbør måned | 56.1 mm |
Nedbør år | 389.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 1.3 mm den 04 kl. 18:35 |
Max temperatur | 3.0°C den 04 kl. 14:44 |
Min temperatur | -3.5°C den 04 kl. 23:59 |
Max fuktighet | 94% den 04 kl. 05:35 |
Min fuktighet | 84% den 04 kl. 23:55 |
Max barometer | 967.9 mb den 04 kl. 00:09 |
Min barometer | 938.7 mb den 04 kl. 18:53 |
Max vindhastighet | 9.3 m/s den 04 kl. 08:21 |
Max vindkast | 11.3 m/s fra 259°(V) den 04 kl. 07:19 |
Max følt varme | 3.0°C den 04 kl. 14:44 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
5 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | -0.8°C |
Snitt fuktighet | 82% |
Snitt duggpunkt | -3.5°C |
Snitt barometer | 937.9 mb |
Snitt vindhastighet | 2.4 m/s |
Snitt vindkast | 2.9 m/s |
Snitt vindretning | 254° (VSV) |
Nedbør måned | 57.9 mm |
Nedbør år | 391.4 mm |
Max nedbør pr. minutt | 1.0 mm den 05 kl. 13:53 |
Max temperatur | 7.1°C den 05 kl. 13:55 |
Min temperatur | -4.2°C den 05 kl. 00:18 |
Max fuktighet | 89% den 05 kl. 06:47 |
Min fuktighet | 70% den 05 kl. 14:12 |
Max barometer | 942.0 mb den 05 kl. 00:39 |
Min barometer | 934.1 mb den 05 kl. 15:52 |
Max vindhastighet | 6.7 m/s den 05 kl. 18:01 |
Max vindkast | 7.2 m/s fra 264°(V) den 05 kl. 18:01 |
Max følt varme | 7.1°C den 05 kl. 13:55 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
6 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 1.6°C |
Snitt fuktighet | 80% |
Snitt duggpunkt | -1.5°C |
Snitt barometer | 944.4 mb |
Snitt vindhastighet | 2.9 m/s |
Snitt vindkast | 3.6 m/s |
Snitt vindretning | 294° (VNV) |
Nedbør måned | 64.0 mm |
Nedbør år | 397.5 mm |
Max nedbør pr. minutt | 1.3 mm den 06 kl. 10:53 |
Max temperatur | 7.5°C den 06 kl. 14:00 |
Min temperatur | -1.7°C den 06 kl. 00:08 |
Max fuktighet | 92% den 06 kl. 08:45 |
Min fuktighet | 68% den 06 kl. 20:54 |
Max barometer | 955.6 mb den 06 kl. 23:59 |
Min barometer | 937.1 mb den 06 kl. 05:48 |
Max vindhastighet | 7.7 m/s den 06 kl. 19:37 |
Max vindkast | 9.3 m/s fra 266°(V) den 06 kl. 04:02 |
Max følt varme | 7.5°C den 06 kl. 14:00 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
7 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | -0.8°C |
Snitt fuktighet | 73% |
Snitt duggpunkt | -5.2°C |
Snitt barometer | 961.0 mb |
Snitt vindhastighet | 2.0 m/s |
Snitt vindkast | 2.5 m/s |
Snitt vindretning | 264° (V) |
Nedbør måned | 65.3 mm |
Nedbør år | 398.8 mm |
Max nedbør pr. minutt | 1.3 mm den 07 kl. 17:22 |
Max temperatur | 7.2°C den 07 kl. 14:39 |
Min temperatur | -4.2°C den 07 kl. 23:59 |
Max fuktighet | 81% den 07 kl. 23:56 |
Min fuktighet | 58% den 07 kl. 16:33 |
Max barometer | 965.3 mb den 07 kl. 23:59 |
Min barometer | 955.5 mb den 07 kl. 00:39 |
Max vindhastighet | 5.1 m/s den 06 kl. 00:07 |
Max vindkast | 8.7 m/s fra 043°(NØ) den 07 kl. 00:07 |
Max følt varme | 7.2°C den 07 kl. 14:39 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
8 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | -1.6°C |
Snitt fuktighet | 64% |
Snitt duggpunkt | -7.9°C |
Snitt barometer | 964.0 mb |
Snitt vindhastighet | 2.0 m/s |
Snitt vindkast | 2.3 m/s |
Snitt vindretning | 208° (SSV) |
Nedbør måned | 65.3 mm |
Nedbør år | 398.8 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 08 kl. 23:59 |
Max temperatur | 10.5°C den 08 kl. 17:11 |
Min temperatur | -8.9°C den 08 kl. 23:59 |
Max fuktighet | 82% den 08 kl. 06:57 |
Min fuktighet | 41% den 08 kl. 17:10 |
Max barometer | 965.9 mb den 08 kl. 11:53 |
Min barometer | 957.0 mb den 08 kl. 23:59 |
Max vindhastighet | 5.7 m/s den 08 kl. 12:17 |
Max vindkast | 5.1 m/s fra 202°(SSV) den 08 kl. 17:10 |
Max følt varme | 10.5°C den 08 kl. 17:11 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
9 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | -2.3°C |
Snitt fuktighet | 61% |
Snitt duggpunkt | -9.0°C |
Snitt barometer | 951.1 mb |
Snitt vindhastighet | 1.8 m/s |
Snitt vindkast | 2.2 m/s |
Snitt vindretning | 31° (NNØ) |
Nedbør måned | 65.3 mm |
Nedbør år | 398.8 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 09 kl. 23:59 |
Max temperatur | 7.2°C den 09 kl. 13:28 |
Min temperatur | -11.9°C den 09 kl. 01:48 |
Max fuktighet | 73% den 09 kl. 23:59 |
Min fuktighet | 47% den 09 kl. 14:15 |
Max barometer | 957.0 mb den 09 kl. 00:23 |
Min barometer | 948.3 mb den 09 kl. 11:08 |
Max vindhastighet | 6.7 m/s den 09 kl. 07:10 |
Max vindkast | 7.2 m/s fra 060°(ØNØ) den 09 kl. 08:12 |
Max følt varme | 7.2°C den 09 kl. 13:28 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
10 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | -0.2°C |
Snitt fuktighet | 66% |
Snitt duggpunkt | -6.0°C |
Snitt barometer | 960.9 mb |
Snitt vindhastighet | 2.0 m/s |
Snitt vindkast | 2.4 m/s |
Snitt vindretning | 248° (VSV) |
Nedbør måned | 66.3 mm |
Nedbør år | 399.8 mm |
Max nedbør pr. minutt | 1.0 mm den 10 kl. 10:56 |
Max temperatur | 7.8°C den 10 kl. 16:28 |
Min temperatur | -4.6°C den 10 kl. 04:09 |
Max fuktighet | 79% den 10 kl. 23:59 |
Min fuktighet | 47% den 10 kl. 17:31 |
Max barometer | 970.4 mb den 10 kl. 23:59 |
Min barometer | 952.4 mb den 10 kl. 00:09 |
Max vindhastighet | 6.2 m/s den 10 kl. 17:48 |
Max vindkast | 8.2 m/s fra 248°(VSV) den 10 kl. 16:36 |
Max følt varme | 7.8°C den 10 kl. 16:28 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
11 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 1.5°C |
Snitt fuktighet | 69% |
Snitt duggpunkt | -3.6°C |
Snitt barometer | 979.1 mb |
Snitt vindhastighet | 3.0 m/s |
Snitt vindkast | 3.6 m/s |
Snitt vindretning | 246° (VSV) |
Nedbør måned | 68.1 mm |
Nedbør år | 401.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 1.0 mm den 11 kl. 13:50 |
Max temperatur | 10.8°C den 11 kl. 16:40 |
Min temperatur | -2.7°C den 11 kl. 23:59 |
Max fuktighet | 79% den 11 kl. 11:17 |
Min fuktighet | 54% den 11 kl. 17:22 |
Max barometer | 986.9 mb den 11 kl. 23:38 |
Min barometer | 970.4 mb den 11 kl. 00:09 |
Max vindhastighet | 7.7 m/s den 11 kl. 03:37 |
Max vindkast | 9.8 m/s fra 248°(VSV) den 11 kl. 07:51 |
Max følt varme | 10.8°C den 11 kl. 16:40 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
12 April Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 2.0°C |
Snitt fuktighet | 61% |
Snitt duggpunkt | -5.3°C |
Snitt barometer | 985.7 mb |
Snitt vindhastighet | 0.7 m/s |
Snitt vindkast | 0.9 m/s |
Snitt vindretning | 355° (N) |
Nedbør måned | 70.4 mm |
Nedbør år | 403.9 mm |
Max nedbør pr. minutt | 1.3 mm den 12 kl. 09:39 |
Max temperatur | 18.4°C den 12 kl. 16:47 |
Min temperatur | -7.7°C den 12 kl. 23:59 |
Max fuktighet | 81% den 12 kl. 06:58 |
Min fuktighet | 33% den 12 kl. 18:50 |
Max barometer | 987.2 mb den 12 kl. 01:53 |
Min barometer | 983.9 mb den 12 kl. 23:59 |
Max vindhastighet | 4.6 m/s den 12 kl. 17:24 |
Max vindkast | 5.7 m/s fra 022°(NNØ) den 12 kl. 16:53 |
Max følt varme | 18.4°C den 12 kl. 16:47 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
Snitt og Ekstremdata April 2021 t.o.m. dag 12 |
Snitt temperatur | 0.2°C |
Snitt fuktighet | 75% |
Snitt duggpunkt | -4.0°C |
Snitt barometer | 963.9 mb |
Snitt vindhastighet | 2.3 m/s |
Snitt vindkast | 2.8 m/s |
Snitt vindretning | 254° (VSV) |
Nedbør måned | 70.4 mm |
Nedbør år | 403.9 mm |
Max nedbør pr. minutt | 2.5 mm den 03 kl. 17:37 |
Max temperatur | 18.4°C den 12 kl. 16:47 |
Min temperatur | -11.9°C den 09 kl. 01:48 |
Max fuktighet | 94% den 04 kl. 05:35 |
Min fuktighet | 33% den 12 kl. 18:50 |
Max barometer | 987.2 mb den 12 kl. 01:53 |
Min barometer | 934.1 mb den 05 kl. 15:52 |
Max vindhastighet | 11.8 m/s fra 225°(SV) den 03 kl. 17:23 |
Max vindkast | 16.0 m/s fra 248°(VSV) den 03 kl. 17:35 |
Max følt varme | 18.4°C den 12 kl. 16:47 |
Avg daily max temp | 7.6°C |
Avg daily min temp | -4.5°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Frost days | 12 |
Nedbør pr. dag |
06.6 mm den 1 |
04.1 mm den 2 |
24.1 mm den 3 |
21.3 mm den 4 |
01.8 mm den 5 |
06.1 mm den 6 |
01.3 mm den 7 |
01.0 mm den 10 |
01.8 mm den 11 |
02.3 mm den 12 |