Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for Februar 2026
| 1 Februar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | -10.4°C |
| Snitt fuktighet | 90% |
| Snitt duggpunkt | -11.7°C |
| Snitt barometer | 1016.4 mb |
| Snitt vindhastighet | 1.0 m/s |
| Snitt vindkast | 2.0 m/s |
| Snitt vindretning | 281° (V) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Max temperatur | -6.7°C den 01 kl. 12:32 |
| Min temperatur | -15.7°C den 01 kl. 22:47 |
| Max fuktighet | 93% den 01 kl. 23:37 |
| Min fuktighet | 86% den 01 kl. 17:54 |
| Max barometer | 1018.2 mb den 01 kl. 23:37 |
| Min barometer | 1015.3 mb den 01 kl. 06:48 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 01 kl. 01:16 |
| Max vindkast | 3.6 m/s fra 282°(VNV) den 01 kl. 14:33 |
| Max følt varme | -6.7°C den 01 kl. 12:32 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 2 Februar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | -14.1°C |
| Snitt fuktighet | 88% |
| Snitt duggpunkt | -15.7°C |
| Snitt barometer | 1019.5 mb |
| Snitt vindhastighet | 1.0 m/s |
| Snitt vindkast | 1.7 m/s |
| Snitt vindretning | 284° (VNV) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 02 kl. 23:59 |
| Max temperatur | -10.1°C den 02 kl. 02:09 |
| Min temperatur | -18.7°C den 02 kl. 20:29 |
| Max fuktighet | 92% den 02 kl. 00:08 |
| Min fuktighet | 85% den 02 kl. 22:19 |
| Max barometer | 1020.4 mb den 02 kl. 22:30 |
| Min barometer | 1018.1 mb den 02 kl. 00:28 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 02 kl. 22:30 |
| Max vindkast | 2.6 m/s fra 236°(SV) den 02 kl. 22:31 |
| Max følt varme | -10.1°C den 02 kl. 02:09 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 3 Februar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | -15.2°C |
| Snitt fuktighet | 88% |
| Snitt duggpunkt | -16.8°C |
| Snitt barometer | 1019.8 mb |
| Snitt vindhastighet | 0.9 m/s |
| Snitt vindkast | 1.7 m/s |
| Snitt vindretning | 258° (VSV) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 03 kl. 23:59 |
| Max temperatur | -11.7°C den 03 kl. 13:09 |
| Min temperatur | -17.2°C den 03 kl. 07:16 |
| Max fuktighet | 91% den 03 kl. 21:33 |
| Min fuktighet | 85% den 03 kl. 23:01 |
| Max barometer | 1020.5 mb den 03 kl. 23:44 |
| Min barometer | 1019.3 mb den 03 kl. 08:36 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 03 kl. 23:14 |
| Max vindkast | 2.6 m/s fra 245°(VSV) den 03 kl. 23:59 |
| Max følt varme | -11.7°C den 03 kl. 13:09 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 4 Februar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | -20.1°C |
| Snitt fuktighet | 84% |
| Snitt duggpunkt | -22.1°C |
| Snitt barometer | 1018.7 mb |
| Snitt vindhastighet | 1.0 m/s |
| Snitt vindkast | 1.7 m/s |
| Snitt vindretning | 253° (VSV) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 04 kl. 23:59 |
| Max temperatur | -14.1°C den 04 kl. 00:06 |
| Min temperatur | -23.0°C den 04 kl. 23:59 |
| Max fuktighet | 90% den 04 kl. 00:02 |
| Min fuktighet | 81% den 04 kl. 22:37 |
| Max barometer | 1020.4 mb den 04 kl. 01:35 |
| Min barometer | 1015.5 mb den 04 kl. 23:59 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 04 kl. 23:18 |
| Max vindkast | 3.1 m/s fra 281°(V) den 04 kl. 13:03 |
| Max følt varme | -14.1°C den 04 kl. 00:06 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 5 Februar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | -21.6°C |
| Snitt fuktighet | 83% |
| Snitt duggpunkt | -23.7°C |
| Snitt barometer | 1013.0 mb |
| Snitt vindhastighet | 0.9 m/s |
| Snitt vindkast | 1.7 m/s |
| Snitt vindretning | 244° (VSV) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 05 kl. 23:59 |
| Max temperatur | -18.1°C den 05 kl. 13:47 |
| Min temperatur | -23.6°C den 05 kl. 06:33 |
| Max fuktighet | 87% den 05 kl. 13:46 |
| Min fuktighet | 81% den 05 kl. 08:33 |
| Max barometer | 1015.5 mb den 05 kl. 00:02 |
| Min barometer | 1012.1 mb den 05 kl. 22:41 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 05 kl. 22:31 |
| Max vindkast | 2.6 m/s fra 228°(SV) den 05 kl. 22:31 |
| Max følt varme | -18.1°C den 05 kl. 13:47 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 6 Februar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | -19.0°C |
| Snitt fuktighet | 85% |
| Snitt duggpunkt | -20.9°C |
| Snitt barometer | 1012.0 mb |
| Snitt vindhastighet | 0.9 m/s |
| Snitt vindkast | 1.5 m/s |
| Snitt vindretning | 244° (VSV) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 06 kl. 23:59 |
| Max temperatur | -15.0°C den 06 kl. 13:30 |
| Min temperatur | -21.2°C den 06 kl. 06:36 |
| Max fuktighet | 88% den 06 kl. 12:49 |
| Min fuktighet | 82% den 06 kl. 01:02 |
| Max barometer | 1012.8 mb den 06 kl. 23:59 |
| Min barometer | 1011.4 mb den 06 kl. 05:45 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 06 kl. 02:33 |
| Max vindkast | 2.6 m/s fra 226°(SV) den 06 kl. 02:33 |
| Max følt varme | -15.0°C den 06 kl. 13:30 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 7 Februar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | -13.2°C |
| Snitt fuktighet | 89% |
| Snitt duggpunkt | -14.6°C |
| Snitt barometer | 1016.5 mb |
| Snitt vindhastighet | 1.0 m/s |
| Snitt vindkast | 1.8 m/s |
| Snitt vindretning | 261° (V) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 07 kl. 23:59 |
| Max temperatur | -5.7°C den 07 kl. 15:36 |
| Min temperatur | -19.7°C den 07 kl. 03:09 |
| Max fuktighet | 95% den 07 kl. 15:04 |
| Min fuktighet | 84% den 07 kl. 03:08 |
| Max barometer | 1018.6 mb den 07 kl. 20:47 |
| Min barometer | 1012.8 mb den 07 kl. 00:27 |
| Max vindhastighet | 2.6 m/s den 07 kl. 16:55 |
| Max vindkast | 6.2 m/s fra 352°(N) den 07 kl. 16:56 |
| Max følt varme | -5.7°C den 07 kl. 15:36 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 8 Februar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | -13.4°C |
| Snitt fuktighet | 89% |
| Snitt duggpunkt | -14.8°C |
| Snitt barometer | 1013.8 mb |
| Snitt vindhastighet | 0.8 m/s |
| Snitt vindkast | 1.6 m/s |
| Snitt vindretning | 258° (VSV) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 08 kl. 23:59 |
| Max temperatur | -8.9°C den 08 kl. 23:59 |
| Min temperatur | -17.4°C den 08 kl. 04:12 |
| Max fuktighet | 92% den 08 kl. 23:59 |
| Min fuktighet | 86% den 08 kl. 08:54 |
| Max barometer | 1018.5 mb den 08 kl. 00:02 |
| Min barometer | 1010.1 mb den 08 kl. 23:59 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 08 kl. 09:04 |
| Max vindkast | 2.6 m/s fra 230°(SV) den 08 kl. 06:33 |
| Max følt varme | -8.9°C den 08 kl. 23:59 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| Snitt og Ekstremdata Februar 2026 t.o.m. dag 8 |
| Snitt temperatur | -15.9°C |
| Snitt fuktighet | 87% |
| Snitt duggpunkt | -17.5°C |
| Snitt barometer | 1016.3 mb |
| Snitt vindhastighet | 0.9 m/s |
| Snitt vindkast | 1.7 m/s |
| Snitt vindretning | 261° (V) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 09 kl. 00:06 |
| Max temperatur | -5.7°C den 07 kl. 15:36 |
| Min temperatur | -23.6°C den 05 kl. 06:33 |
| Max fuktighet | 95% den 07 kl. 15:04 |
| Min fuktighet | 81% den 05 kl. 08:33 |
| Max barometer | 1020.5 mb den 03 kl. 23:44 |
| Min barometer | 1010.0 mb den 09 kl. 00:06 |
| Max vindhastighet | 2.6 m/s fra 015°(NNØ) den 07 kl. 16:55 |
| Max vindkast | 6.2 m/s fra 360°(N) den 07 kl. 16:56 |
| Max følt varme | -5.7°C den 07 kl. 15:36 |
| Avg daily max temp | -11.3°C |
| Avg daily min temp | -19.6°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 8 |